CSARENA.TJ | Ultimate II (9:05)
| # | Название игрока | Счет | Время игры на сервере |
| 1 | hhdhdh | 27 | 668 |
| 2 | NaBiEv__________S | 37 | 2404 |
| 3 | 545454545 | 41 | 2363 |
| 4 | Rab1chaa 18 MKR | 10 | 1007 |
| 5 | koks | 24 | 1333 |
| 6 | tarakan | 0 | 50 |
| 7 | 324 | 22 | 2415 |
| 8 | Bedakl | 38 | 2441 |
| 9 | 1997777777777777777777777777777 | 45 | 2314 |
| 10 | ddd. | 23 | 2431 |
| 11 | MILLIONER. | 37 | 708 |
| 12 | AZ' | 30 | 391 |
| 13 | SIGANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN | 56 | 1599 |
| 14 | HM_700 | 4 | 162 |
| 15 | fjfjf | 11 | 263 |
| 16 | TTT1 | 31 | 1374 |
| 17 | azam4a | 5 | 377 |
| 18 | 12345 | 25 | 698 |
| 19 | SAMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII | 39 | 2415 |
| 20 | __________Mk | 0 | 8 |
| 21 | SSMH | 0 | 14 |
| 22 | KOSSSMOSSSSSSSSSSSSS/// | 13 | 388 |
| 23 | parviz; | 88 | 2415 |
| 24 | eagle | 14 | 6183 |
| 25 | qwwe | 4 | 289 |
| 26 | fgfdtgsghfdh | 5 | 398 |
| 27 | AWP - | 22 | 2163 |
| 28 | Aaa . | 22 | 293 |
| 29 | /// VAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH | 16 | 1082 |
| 30 | Jo|{eR--->> | 10 | 283 |
![]() |
Игроков на серверах: 20798 / 46415. Самая популярная карта: de_dust2. Всего серверов: 95247 (работает: 1275 / не работает: 93972). Просмотров серверов в мониторинге: 1953017. |
































