[WTF5.ru] - Deathrun #4ツ ★
# | Название игрока | Счет | Время игры на сервере |
1 | |WTF| Dasha Fox | 31 | 49053 |
2 | |WTF| Lady Marmalade | 19 | 49053 |
3 | |WTF| Pofigist_Ka | 20 | 49053 |
4 | |WTF| Erika | 20 | 49053 |
5 | vk.com/wtf5ru | 13 | 49053 |
6 | |WTF| Miss Priss | 14 | 49053 |
7 | |WTF| Lunna | 15 | 49053 |
8 | Telegram: wtf5net | 23 | 49053 |
![]() |
Игроков на серверах: 11128 / 29458. Самая популярная карта: de_dust2. Всего серверов: 93352 (работает: 954 / не работает: 92398). Просмотров серверов в мониторинге: 1455960. |