Сервера с локацией: Таджикистан
Болгария Бахрейн Канада Швейцария Чили Чешская республика Германия Дания Испания Франция Великобритания Греция Гонконг, Особый Административный Район Китая Венгрия Ирландия Ирак Иран Италия Кыргызстан Литва Латвия Нидерланды Польша Португалия Румыния Россия Швеция Словакия Таджикистан Украина США Узбекистан
Игра Название Онлайн Версия Страна Карта Игроки connect IP:порт
Counter-Strike 1.6 My CSDM | DUSHANBE (3:42) Сервер работает 47 Локация сервера: Таджикистан gg_mini_dust2 9 / 22 Подключиться к серверу My CSDM | DUSHANBE  (3:42) 77.95.0.50:27017
Counter-Strike 1.6 НОЧНАЯ ИГРА | ASSASSINS (0:00) Сервер работает 1.1.2.7/Stdio Локация сервера: Таджикистан $1000$ 2 / 18 Подключиться к серверу НОЧНАЯ ИГРА | ASSASSINS  (0:00) 77.95.0.50:27016
Counter-Strike 1.6 My Public | DUSHANBE +18 (19:41) Сервер работает 47 Локация сервера: Таджикистан de_train 11 / 24 Подключиться к серверу My Public | DUSHANBE +18 (19:41) 77.95.0.50:27015
Counter-Strike 1.6 CSARENA.TJ | Ultimate III (2:48) Сервер работает 1.1.2.7/Stdio Локация сервера: Таджикистан de_train 30 / 32 Подключиться к серверу CSARENA.TJ | Ultimate III (2:48) 217.11.176.208:27017
Counter-Strike 1.6 CSARENA.TJ | Ultimate II (8:48) Сервер работает 1.1.2.7/Stdio Локация сервера: Таджикистан de_nuke_1337 30 / 32 Подключиться к серверу CSARENA.TJ | Ultimate II (8:48) 217.11.176.208:27016
Counter-Strike 1.6 CSARENA.TJ | Ultimate Zombie (7:47) Сервер работает 1.1.2.7/Stdio Локация сервера: Таджикистан zm_tonga 13 / 32 Подключиться к серверу CSARENA.TJ | Ultimate Zombie (7:47) 217.11.176.208:27015
Болгария Бахрейн Канада Швейцария Чили Чешская республика Германия Дания Испания Франция Великобритания Греция Гонконг, Особый Административный Район Китая Венгрия Ирландия Ирак Иран Италия Кыргызстан Литва Латвия Нидерланды Польша Португалия Румыния Россия Швеция Словакия Таджикистан Украина США Узбекистан
Статистика мониторинга Игроков на серверах: 14668 / 40215. Самая популярная карта: de_dust2.
Всего серверов: 97381 (работает: 1105 / не работает: 96276).
Просмотров серверов в мониторинге: 2154102.